NGN
Endre valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSiste 2 dager
Endre tidsperiode til
Norsk
Endre språk
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 1,277,433.92 NGN, noe som indikerer en trend på -1.15 i prosentvise termer
Tidsperiode: — UTC
Største intervall mellom observasjoner: 01:00:01.
| Dato og klokkeslett (UTC) | Første registrerte pris | Siste registrerte pris | Høyeste registrerte pris | Laveste registrerte pris | Endring | Observasjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,996,569.00 NGN | 110,996,569.00 NGN | 110,996,569.00 NGN | 110,996,569.00 NGN | — | 1 | |
| 110,680,340.49 NGN | 110,680,340.49 NGN | 110,680,340.49 NGN | 110,680,340.49 NGN | — | 1 | |
| 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | — | 1 | |
| 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | — | 1 | |
| 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | — | 1 | |
| 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | — | 1 | |
| 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | — | 1 | |
| 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | — | 1 | |
| 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | — | 1 | |
| 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | — | 1 | |
| 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | — | 1 | |
| 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | — | 1 | |
| 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | — | 1 | |
| 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | — | 1 | |
| 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | — | 1 | |
| 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | — | 1 | |
| 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | — | 1 | |
| 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | — | 1 | |
| 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | — | 1 | |
| 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | — | 1 | |
| 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | — | 1 | |
| 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | — | 1 | |
| 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | — | 1 | |
| 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | — | 1 | |
| 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | — | 1 | |
| 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | — | 1 | |
| 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | — | 1 | |
| 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | — | 1 | |
| 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | — | 1 | |
| 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | — | 1 | |
| 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | — | 1 | |
| 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | — | 1 | |
| 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | — | 1 | |
| 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | — | 1 | |
| 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | — | 1 | |
| 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | — | 1 | |
| 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | — | 1 | |
| 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | — | 1 | |
| 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | — | 1 | |
| 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | — | 1 | |
| 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | — | 1 | |
| 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | — | 1 | |
| 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | — | 1 | |
| 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | — | 1 | |
| 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | — | 1 | |
| 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | — | 1 | |
| 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | — | 1 | |
| 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutvikling: Siste 2 dager
-1,277,433.92 NGN -1.15 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 1,277,433.92 Nigeriansk naira, noe som indikerer en trend på -1.15 i prosentvise termer
Markedskap: Siste 2 dager
-25,039,207,236,166.75 NGN -1.12 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin Market Cap gått ned med 25,039,207,236,166.75 Nigeriansk naira, noe som indikerer en trend på -1.12 i prosentvise termer
Blokkavgiftsrater: Siste 2 dager
Nigeriansk naira (NGN) · 2026-10-07 11:59 — 2026-10-09 10:59 UTC
Krypto-vennlig reisebestilling
Oppdag en ny måte å reise på. Bestill fly, hoteller og eSIM-kort med Bitcoin og andre populære kryptovalutaer. Ingen banker, ingen skjulte gebyrer – bare raske og umiddelbare betalinger direkte fra kryptolommeboken din.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).