RUB
Endre valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSiste 2 dager
Endre tidsperiode til
Norsk
Endre språk
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 92,199.20 RUB, noe som indikerer en trend på -1.29 i prosentvise termer
Tidsperiode: — UTC
Største intervall mellom observasjoner: 01:00:01.
| Dato og klokkeslett (UTC) | Første registrerte pris | Siste registrerte pris | Høyeste registrerte pris | Laveste registrerte pris | Endring | Observasjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | — | 1 | |
| 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | — | 1 | |
| 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | — | 1 | |
| 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | — | 1 | |
| 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | — | 1 | |
| 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | — | 1 | |
| 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | — | 1 | |
| 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | — | 1 | |
| 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | — | 1 | |
| 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | — | 1 | |
| 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | — | 1 | |
| 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | — | 1 | |
| 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | — | 1 | |
| 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | — | 1 | |
| 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | — | 1 | |
| 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | — | 1 | |
| 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | — | 1 | |
| 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | — | 1 | |
| 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | — | 1 | |
| 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | — | 1 | |
| 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | — | 1 | |
| 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | — | 1 | |
| 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | — | 1 | |
| 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | — | 1 | |
| 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | — | 1 | |
| 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | — | 1 | |
| 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | — | 1 | |
| 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | — | 1 | |
| 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | — | 1 | |
| 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | — | 1 | |
| 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | — | 1 | |
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutvikling: Siste 2 dager
-92,199.20 RUB -1.29 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 92,199.20 Russisk rubel, noe som indikerer en trend på -1.29 i prosentvise termer
Markedskap: Siste 2 dager
-1,869,496,759,544.09 RUB -1.31 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin Market Cap gått ned med 1,869,496,759,544.09 Russisk rubel, noe som indikerer en trend på -1.31 i prosentvise termer
Blokkavgiftsrater: Siste 2 dager
Russisk rubel (RUB) · 2026-10-07 13:59 — 2026-10-09 12:59 UTC
Krypto-vennlig reisebestilling
Oppdag en ny måte å reise på. Bestill fly, hoteller og eSIM-kort med Bitcoin og andre populære kryptovalutaer. Ingen banker, ingen skjulte gebyrer – bare raske og umiddelbare betalinger direkte fra kryptolommeboken din.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).