INR
Endre valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSiste 2 dager
Endre tidsperiode til
Norsk
Endre språk
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin sin pris økt med 16,383.44 INR, dette indikerer en trend på 0.2 i prosent
Tidsperiode: — UTC
Største intervall mellom observasjoner: 01:00:01.
| Dato og klokkeslett (UTC) | Første registrerte pris | Siste registrerte pris | Høyeste registrerte pris | Laveste registrerte pris | Endring | Observasjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | — | 1 | |
| 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | — | 1 | |
| 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | — | 1 | |
| 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | — | 1 | |
| 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | — | 1 | |
| 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | — | 1 | |
| 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | — | 1 | |
| 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | — | 1 | |
| 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | — | 1 | |
| 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | — | 1 | |
| 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | — | 1 | |
| 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | — | 1 | |
| 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | — | 1 | |
| 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | — | 1 | |
| 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | — | 1 | |
| 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | — | 1 | |
| 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | — | 1 | |
| 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | — | 1 | |
| 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | — | 1 | |
| 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | — | 1 | |
| 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | — | 1 | |
| 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | — | 1 | |
| 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | — | 1 | |
| 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | — | 1 | |
| 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | — | 1 | |
| 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | — | 1 | |
| 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | — | 1 | |
| 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | — | 1 | |
| 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | — | 1 | |
| 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | — | 1 | |
| 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | — | 1 | |
| 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | — | 1 | |
| 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | — | 1 | |
| 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | — | 1 | |
| 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | — | 1 | |
| 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | — | 1 | |
| 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | — | 1 | |
| 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | — | 1 | |
| 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | — | 1 | |
| 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | — | 1 | |
| 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | — | 1 | |
| 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | — | 1 | |
| 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | — | 1 | |
| 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | — | 1 | |
| 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | — | 1 | |
| 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | — | 1 | |
| 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | — | 1 | |
| 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutvikling: Siste 2 dager
16,383.44 INR 0.2 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin sin pris økt med 16,383.44 Indisk rupi, dette indikerer en trend på 0.2 i prosent
Markedskap: Siste 2 dager
327,837,189,865.53 INR 0.2 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin Market Cap økt med 327,837,189,865.53 Indisk rupi, noe som indikerer en trend på 0.2 i prosentvise termer
Blokkavgiftsrater: Siste 2 dager
Indisk rupi (INR) · 2026-10-09 12:59 — 2026-10-11 11:59 UTC
Krypto-vennlig reisebestilling
Oppdag en ny måte å reise på. Bestill fly, hoteller og eSIM-kort med Bitcoin og andre populære kryptovalutaer. Ingen banker, ingen skjulte gebyrer – bare raske og umiddelbare betalinger direkte fra kryptolommeboken din.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).