INR
Endre valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSiste 2 dager
Endre tidsperiode til
Norsk
Endre språk
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin sin pris økt med 6,147.53 INR, dette indikerer en trend på 0.08 i prosent
Tidsperiode: — UTC
Største intervall mellom observasjoner: 01:00:01.
| Dato og klokkeslett (UTC) | Første registrerte pris | Siste registrerte pris | Høyeste registrerte pris | Laveste registrerte pris | Endring | Observasjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | — | 1 | |
| 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | — | 1 | |
| 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | — | 1 | |
| 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | — | 1 | |
| 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | — | 1 | |
| 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | — | 1 | |
| 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | — | 1 | |
| 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | — | 1 | |
| 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | — | 1 | |
| 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | — | 1 | |
| 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | — | 1 | |
| 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | — | 1 | |
| 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | — | 1 | |
| 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | — | 1 | |
| 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | — | 1 | |
| 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | — | 1 | |
| 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | — | 1 | |
| 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | — | 1 | |
| 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | — | 1 | |
| 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | — | 1 | |
| 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | — | 1 | |
| 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | — | 1 | |
| 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | — | 1 | |
| 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | — | 1 | |
| 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | — | 1 | |
| 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | — | 1 | |
| 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | — | 1 | |
| 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | — | 1 | |
| 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | — | 1 | |
| 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | — | 1 | |
| 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | — | 1 | |
| 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | — | 1 | |
| 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | — | 1 | |
| 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | — | 1 | |
| 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | — | 1 | |
| 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | — | 1 | |
| 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | — | 1 | |
| 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | — | 1 | |
| 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | — | 1 | |
| 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | — | 1 | |
| 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | — | 1 | |
| 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | — | 1 | |
| 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | — | 1 | |
| 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | — | 1 | |
| 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | — | 1 | |
| 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | — | 1 | |
| 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | — | 1 | |
| 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutvikling: Siste 2 dager
6,147.53 INR 0.08 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin sin pris økt med 6,147.53 Indisk rupi, dette indikerer en trend på 0.08 i prosent
Markedskap: Siste 2 dager
144,164,299,255.34 INR 0.09 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin Market Cap økt med 144,164,299,255.34 Indisk rupi, noe som indikerer en trend på 0.09 i prosentvise termer
Blokkavgiftsrater: Siste 2 dager
Indisk rupi (INR) · 2026-10-08 10:59 — 2026-10-10 09:59 UTC
Krypto-vennlig reisebestilling
Oppdag en ny måte å reise på. Bestill fly, hoteller og eSIM-kort med Bitcoin og andre populære kryptovalutaer. Ingen banker, ingen skjulte gebyrer – bare raske og umiddelbare betalinger direkte fra kryptolommeboken din.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).