LKR
Endre valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSiste 2 dager
Endre tidsperiode til
Norsk
Endre språk
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 73,311.86 LKR, noe som indikerer en trend på -0.27 i prosentvise termer
Tidsperiode: — UTC
Største intervall mellom observasjoner: 01:00:01.
| Dato og klokkeslett (UTC) | Første registrerte pris | Siste registrerte pris | Høyeste registrerte pris | Laveste registrerte pris | Endring | Observasjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | — | 1 | |
| 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | — | 1 | |
| 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | — | 1 | |
| 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | — | 1 | |
| 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | — | 1 | |
| 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | — | 1 | |
| 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | — | 1 | |
| 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | — | 1 | |
| 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | — | 1 | |
| 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | — | 1 | |
| 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | — | 1 | |
| 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | — | 1 | |
| 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | — | 1 | |
| 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | — | 1 | |
| 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | — | 1 | |
| 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | — | 1 | |
| 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | — | 1 | |
| 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | — | 1 | |
| 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | — | 1 | |
| 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | — | 1 | |
| 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | — | 1 | |
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 | |
| 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | — | 1 | |
| 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | — | 1 | |
| 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | — | 1 | |
| 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | — | 1 | |
| 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutvikling: Siste 2 dager
-73,311.86 LKR -0.27 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 73,311.86 Sri Lankisk rupi, noe som indikerer en trend på -0.27 i prosentvise termer
Markedskap: Siste 2 dager
-1,883,267,183,173.19 LKR -0.34 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin Market Cap gått ned med 1,883,267,183,173.19 Sri Lankisk rupi, noe som indikerer en trend på -0.34 i prosentvise termer
Blokkavgiftsrater: Siste 2 dager
Sri Lankisk rupi (LKR) · 2026-10-07 15:59 — 2026-10-09 14:59 UTC
Krypto-vennlig reisebestilling
Oppdag en ny måte å reise på. Bestill fly, hoteller og eSIM-kort med Bitcoin og andre populære kryptovalutaer. Ingen banker, ingen skjulte gebyrer – bare raske og umiddelbare betalinger direkte fra kryptolommeboken din.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).