BDT
Endre valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSiste 2 dager
Endre tidsperiode til
Norsk
Endre språk
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 4,530.45 BDT, noe som indikerer en trend på -0.04 i prosentvise termer
Tidsperiode: — UTC
Største intervall mellom observasjoner: 01:00:01.
| Dato og klokkeslett (UTC) | Første registrerte pris | Siste registrerte pris | Høyeste registrerte pris | Laveste registrerte pris | Endring | Observasjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 | |
| 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | — | 1 | |
| 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | — | 1 | |
| 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | — | 1 | |
| 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | — | 1 | |
| 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | — | 1 | |
| 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | — | 1 | |
| 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | — | 1 | |
| 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | — | 1 | |
| 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | — | 1 | |
| 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | — | 1 | |
| 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | — | 1 | |
| 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | — | 1 | |
| 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | — | 1 | |
| 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | — | 1 | |
| 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | — | 1 | |
| 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | — | 1 | |
| 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | — | 1 | |
| 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | — | 1 | |
| 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | — | 1 | |
| 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | — | 1 | |
| 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | — | 1 | |
| 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | — | 1 | |
| 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | — | 1 | |
| 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | — | 1 | |
| 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | — | 1 | |
| 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | — | 1 | |
| 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | — | 1 | |
| 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | — | 1 | |
| 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | — | 1 | |
| 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | — | 1 | |
| 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | — | 1 | |
| 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | — | 1 | |
| 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | — | 1 | |
| 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | — | 1 | |
| 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | — | 1 | |
| 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | — | 1 | |
| 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | — | 1 | |
| 10,225,699.43 BDT | 10,225,699.43 BDT | 10,225,699.43 BDT | 10,225,699.43 BDT | — | 1 | |
| 10,246,200.20 BDT | 10,246,200.20 BDT | 10,246,200.20 BDT | 10,246,200.20 BDT | — | 1 | |
| 10,238,913.59 BDT | 10,238,913.59 BDT | 10,238,913.59 BDT | 10,238,913.59 BDT | — | 1 | |
| 10,233,829.01 BDT | 10,233,829.01 BDT | 10,233,829.01 BDT | 10,233,829.01 BDT | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutvikling: Siste 2 dager
-4,530.45 BDT -0.04 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin-prisen gått ned med 4,530.45 Bangladeshisk taka, noe som indikerer en trend på -0.04 i prosentvise termer
Markedskap: Siste 2 dager
42,390,043,899.91 BDT 0.02 %
I løpet av de Siste 2 dager har Bitcoin Market Cap økt med 42,390,043,899.91 Bangladeshisk taka, noe som indikerer en trend på 0.02 i prosentvise termer
Blokkavgiftsrater: Siste 2 dager
Bangladeshisk taka (BDT) · 2026-10-09 14:59 — 2026-10-11 13:59 UTC
Krypto-vennlig reisebestilling
Oppdag en ny måte å reise på. Bestill fly, hoteller og eSIM-kort med Bitcoin og andre populære kryptovalutaer. Ingen banker, ingen skjulte gebyrer – bare raske og umiddelbare betalinger direkte fra kryptolommeboken din.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).