NGN
Endre valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSiste måned
Endre tidsperiode til
Norsk
Endre språk
I løpet av de Siste måned har Bitcoin sin pris økt med 5,003,074.36 NGN, dette indikerer en trend på 4.83 i prosent
Tidsperiode: — UTC
Største intervall mellom observasjoner: 1 Dager 23:59:59.
| Dato og klokkeslett (UTC) | Første registrerte pris | Siste registrerte pris | Høyeste registrerte pris | Laveste registrerte pris | Endring | Observasjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,625,186.23 NGN | 103,625,186.23 NGN | 103,625,186.23 NGN | 103,625,186.23 NGN | — | 1 | |
| 103,582,220.92 NGN | 103,582,220.92 NGN | 103,582,220.92 NGN | 103,582,220.92 NGN | — | 1 | |
| 101,407,328.75 NGN | 101,407,328.75 NGN | 101,407,328.75 NGN | 101,407,328.75 NGN | — | 1 | |
| 102,387,119.92 NGN | 102,387,119.92 NGN | 102,387,119.92 NGN | 102,387,119.92 NGN | — | 1 | |
| 102,501,463.10 NGN | 102,501,463.10 NGN | 102,501,463.10 NGN | 102,501,463.10 NGN | — | 1 | |
| 101,766,092.25 NGN | 101,766,092.25 NGN | 101,766,092.25 NGN | 101,766,092.25 NGN | — | 1 | |
| 103,545,753.30 NGN | 103,545,753.30 NGN | 103,545,753.30 NGN | 103,545,753.30 NGN | — | 1 | |
| 100,180,174.85 NGN | 100,180,174.85 NGN | 100,180,174.85 NGN | 100,180,174.85 NGN | — | 1 | |
| 101,359,354.67 NGN | 101,359,354.67 NGN | 101,359,354.67 NGN | 101,359,354.67 NGN | — | 1 | |
| 101,702,246.97 NGN | 101,702,246.97 NGN | 101,702,246.97 NGN | 101,702,246.97 NGN | — | 1 | |
| 107,784,579.52 NGN | 107,784,579.52 NGN | 107,784,579.52 NGN | 107,784,579.52 NGN | — | 1 | |
| 108,218,978.74 NGN | 108,218,978.74 NGN | 108,218,978.74 NGN | 108,218,978.74 NGN | — | 1 | |
| 108,032,743.99 NGN | 108,032,743.99 NGN | 108,032,743.99 NGN | 108,032,743.99 NGN | — | 1 | |
| 114,862,853.23 NGN | 114,862,853.23 NGN | 114,862,853.23 NGN | 114,862,853.23 NGN | — | 1 | |
| 114,048,734.82 NGN | 114,048,734.82 NGN | 114,048,734.82 NGN | 114,048,734.82 NGN | — | 1 | |
| 111,846,619.62 NGN | 111,846,619.62 NGN | 111,846,619.62 NGN | 111,846,619.62 NGN | — | 1 | |
| 111,905,187.89 NGN | 111,905,187.89 NGN | 111,905,187.89 NGN | 111,905,187.89 NGN | — | 1 | |
| 111,468,164.06 NGN | 111,468,164.06 NGN | 111,468,164.06 NGN | 111,468,164.06 NGN | — | 1 | |
| 111,954,757.54 NGN | 111,954,757.54 NGN | 111,954,757.54 NGN | 111,954,757.54 NGN | — | 1 | |
| 112,118,953.35 NGN | 112,118,953.35 NGN | 112,118,953.35 NGN | 112,118,953.35 NGN | — | 1 | |
| 110,578,034.64 NGN | 110,578,034.64 NGN | 110,578,034.64 NGN | 110,578,034.64 NGN | — | 1 | |
| 110,889,892.43 NGN | 110,889,892.43 NGN | 110,889,892.43 NGN | 110,889,892.43 NGN | — | 1 | |
| 112,666,678.98 NGN | 112,666,678.98 NGN | 112,666,678.98 NGN | 112,666,678.98 NGN | — | 1 | |
| 112,473,461.90 NGN | 112,473,461.90 NGN | 112,473,461.90 NGN | 112,473,461.90 NGN | — | 1 | |
| 112,788,589.40 NGN | 112,788,589.40 NGN | 112,788,589.40 NGN | 112,788,589.40 NGN | — | 1 | |
| 114,743,185.66 NGN | 114,743,185.66 NGN | 114,743,185.66 NGN | 114,743,185.66 NGN | — | 1 | |
| 113,532,089.28 NGN | 113,532,089.28 NGN | 113,532,089.28 NGN | 113,532,089.28 NGN | — | 1 | |
| 113,301,602.39 NGN | 113,301,602.39 NGN | 113,301,602.39 NGN | 113,301,602.39 NGN | — | 1 | |
| 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | — | 1 | |
| 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LENKELTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEKSIKANSK PESONZD, $
NEWZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZłOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIALSGD, $
SINGAPORSK DOLLARZAR, R
SøR-AFRIKANSK RANDKRW, ₩
SøRKOREANSK WONLKR, ₨
SRI LANKISK RUPIXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSISK FRANCSEK, kr
SVENSK KRONETWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAILANDSK BAHTCZK, Kč
TSJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutvikling: Siste måned
5,003,074.36 NGN 4.83 %
I løpet av de Siste måned har Bitcoin sin pris økt med 5,003,074.36 Nigeriansk naira, dette indikerer en trend på 4.83 i prosent
Markedskap: Siste måned
102,135,348,868,386.75 NGN 4.91 %
I løpet av de Siste måned har Bitcoin Market Cap økt med 102,135,348,868,386.75 Nigeriansk naira, noe som indikerer en trend på 4.91 i prosentvise termer
Blokkavgiftsrater: Siste måned
Nigeriansk naira (NGN) · 2026-09-08 23:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Krypto-vennlig reisebestilling
Oppdag en ny måte å reise på. Bestill fly, hoteller og eSIM-kort med Bitcoin og andre populære kryptovalutaer. Ingen banker, ingen skjulte gebyrer – bare raske og umiddelbare betalinger direkte fra kryptolommeboken din.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).